
Empresas como Petrobras, Eletrobras e Magazine Luiza vão divulgar os balanços patrimoniais do 2° trimestre de 2025 nesta semana (04/08 – 08/08) .
Os resultados são muito aguardados pelo mercado financeiro, pois apontam se está na hora de investir ou vender as ações das marcas.
Confira o calendário da semana
Ativo (Ticker) | Empresa | Data | Setor |
BBSE3 | BB Seguridade | 04/agosto | Inst. Financeiras |
LOGG3 | Log Comm. Prop. | 04/agosto | Propriedades Comerciais |
PGMN3 | Pague Menos | 04/agosto | Varejo |
CSMG3 | Copasa | 04/agosto | Saneamento |
ABCB4 | Banco ABC | 05/agosto | Bancos |
BPAN4 | Banco PAN | 05/agosto | Bancos |
ANIM3 | Ânima | 05/agosto | Educação |
DXCO3 | Dexco | 05/agosto | Construção Civil |
LEVE3 | Mahle Metal Leve | 05/agosto | Bens de Capital |
VLID3 | Valid | 05/agosto | TMT |
IGTI11 | Iguatemi | 05/agosto | Propriedades Comerciais |
AURA33 | Aura Minerals | 05/agosto | Mineração & Siderurgia |
KLBN11 | Klabin | 05/agosto | Papel & Celulose |
EMBR3 | Embraer | 05/agosto | Bens de Capital |
ITUB4 | Itaú Unibanco | 05/agosto | Bancos |
ODPV3 | Odontoprev | 05/agosto | Saúde |
CURY3 | Cury | 05/agosto | Construção Civil |
PRIO3 | PRIO | 05/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
PCAR3 | GPA | 05/agosto | Varejo |
RADL3 | Raia Drogasil | 05/agosto | Varejo |
FRAS3 | Frasle Mobility | 06/agosto | Bens de Capital |
ELET6 | Eletrobras | 06/agosto | Elétricas |
INBR32 | Inter | 06/agosto | Bancos |
BRKM5 | Braskem | 06/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
ELET3 | Eletrobras | 06/agosto | Elétricas |
MYPK3 | Iochpe-Maxion | 06/agosto | Bens de Capital |
COGN3 | Cogna | 06/agosto | Educação |
BEEF3 | Minerva | 06/agosto | Alimentos & Bebidas |
BLAU3 | Blau | 06/agosto | Saúde |
HYPE3 | Hypera | 06/agosto | Saúde |
LAVV3 | Lavvi | 06/agosto | Construção Civil |
CBAV3 | CBA | 06/agosto | Mineração & Siderurgia |
BRAV3 | Brava | 06/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
CEAB3 | C&A Modas | 06/agosto | Varejo |
BHIA3 | Grupo Casas Bahia | 06/agosto | Varejo |
GUAR3 | Guararapes | 06/agosto | Varejo |
VULC3 | Vulcabras | 06/agosto | Varejo |
DESK3 | Desktop | 06/agosto | TMT |
ELMD3 | Eletromidia | 06/agosto | TMT |
TOTS3 | TOTVS | 06/agosto | TMT |
FIQE3 | Unifique | 06/agosto | TMT |
STBP3 | Santos Brasil | 06/agosto | Transportes |
CPLE6 | Copel | 06/agosto | Elétricas |
SUZB3 | Suzano | 06/agosto | Papel & Celulose |
PETR3 | Petrobras | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
ALPA3 | Alpargatas | 07/agosto | Varejo |
SAPR11 | Sanepar | 07/agosto | Saneamento |
ENGI11 | Energisa | 07/agosto | Elétricas |
CVCB3 | CVC Brasil | 07/agosto | Varejo |
SMFT3 | Smart Fit | 07/agosto | Varejo |
SOJA3 | Boa Safra | 07/agosto | Agro |
BRBI11 | BR Partners | 07/agosto | Bancos |
KEPL3 | Kepler Weber | 07/agosto | Bens de Capital |
RAPT4 | Randoncorp | 07/agosto | Bens de Capital |
B3SA3 | B3 | 07/agosto | Inst. Financeiras |
CXSE3 | Caixa Seguridade | 07/agosto | Inst. Financeiras |
CASH3 | Méliuz | 07/agosto | Inst. Financeiras |
FLRY3 | Fleury | 07/agosto | Saúde |
PLPL3 | Plano & Plano | 07/agosto | Construção Civil |
TEND3 | Tenda | 07/agosto | Construção Civil |
PETR4 | Petrobras | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
RECV3 | PetroReconcavo | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
UNIP3 | Unipar | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
UNIP6 | Unipar | 07/agosto | Óleo, Gás e Petroquímicos |
ALPA4 | Alpargatas | 07/agosto | Varejo |
ASAI3 | Assai | 07/agosto | Varejo |
LREN3 | Lojas Renner | 07/agosto | Varejo |
MGLU3 | Magazine Luiza | 07/agosto | Varejo |
PETZ3 | Petz | 07/agosto | Varejo |
VIVA3 | Vivara | 07/agosto | Varejo |
ZAMP3 | Zamp | 07/agosto | Varejo |
PRNR3 | Priner | 07/agosto | Varejo |
RAIL3 | Rumo | 07/agosto | Transportes |
ALUP11 | Alupar | 07/agosto | Elétricas |
AURE3 | Auren | 07/agosto | Elétricas |
EGIE3 | Engie Brasil | 07/agosto | Elétricas |
GRND3 | Grendene | 07/agosto | Varejo |
MDIA3 | M. Dias Branco | 07/agosto | Alimentos & Bebidas |
SMTO3 | São Martinho | 07/agosto | Agro |
ITSA4 | Itaúsa | 08/agosto | Inst. Financeiras |
Confira os horários em que os balanços serão lançados
- BB Seguridade: Após o fechamento
- Klabin: Antes da abertura
- Embraer: Antes da abertura
- Itaú Unibanco: Após o fechamento
- Prio: Após o fechamento
- Braskem: Antes da abertura
- Eletrobras: Horário a definir
- Minerva: Após o fechamento
- Suzano: Após o fechamento
- B3: Após o fechamento
- Petrobras: Após o fechamento
- Magazine Luiza: Após o fechamento
- Itaúsa: Após o fechamento
De que forma cada empresa atua
- BB Seguridade: Fundada em 2012, no começo atuava somente com seguros e na previdência complementar com a BrasilPrev. Atualmente, além dos seguros, realiza planos de previdência privada e empréstimos.
- Itaúsa: Um conglomerado que possui diversas empresas de diferentes setores. Atualmente faz parte dos setores financeiro, industrial, energético, saneamento, infraestrutura, concessões e saneamento.
- Petrobras: Empresa de capital misto, ou seja, o Governo Federal e o mercado possuem participação na corporação. Atua no ramo da exploração de petróleo e gás, sendo uma das maiores empresas do mundo nesse âmbito.
- Eletrobras: Atua no setor de energia elétrica, responsável por 30% de toda a geração de energia limpa do país. Em 2022, começou um processo de diluição da participação pública, que atualmente é minoria dentro da empresa.
- Embraer: A terceira maior produtora de jatos comerciais do mundo, atua no ramo da aviação comercial, executivo e de segurança.
- Magazine Luiza: Empresa de varejo, amplamente conhecida pela população brasileira. Atualmente possui lojas físicas e digitais
- Minerva: Principal exportadora do segmento de produção e processamento de carne bovina. Possui 30 unidades industriais, sendo 28 na América do Sul e 2 na Austrália.
- Suzano: Especializada na produção de papel e celulose, seu principal cliente é a China.
- Braskem: Atua no ramo do setor petroquímico, os principais produtos são o polietileno e o polipropileno. Foi responsável por uma tragédia em Maceió, abrindo rachaduras nas ruas, devido à exploração de sais.
- B3: Empresa responsável pela bolsa de valores brasileira. Mundialmente conhecida, conecta empresas e investidores.
- Prio: Maior petroleira privada do Brasil. Explora e produz petróleo e gás natural.
- Klabin: Produtora e exportadora de papel e celulose. Atualmente conta com 22 unidades fabris no Brasil e 1 na Argentina.
- Itaú Unibanco: Maior banco privado do Brasil, atua em segmentos como crédito, gestão de ativos e seguros