A primeira semana de setembro será marcada por uma bateria de indicadores relevantes para o mercado.
Receba Informações do Mercado Financeiro em Tempo Real. Entre para nossa Comunidade no Whatsapp!!!
No Brasil, os investidores acompanham a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do 2º trimestre, da produção industrial, do PPI e da balança comercial, além do Relatório Focus.
Nos Estados Unidos, a agenda traz o payroll de agosto, principal indicador de emprego, além do PMI, do Livro Bege e das pesquisas Jolts e ADP.
Na Europa, destaque para o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, em inglês), o PIB da zona do euro e a taxa de desemprego. Já o Japão e a China divulgam os números de PMI de serviços.
Confira a agenda de indicadores entre 01 a 05 de setembro (horário de Brasília):
Segunda-feira, 01 de setembro
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| — | Estados Unidos | Feriado |
| 5h | Zona do euro | PMI Industrial |
| 5h30 | Reino Unido | PMI Industrial |
| 6h | Zona do euro | Taxa de desemprego |
| 8h25 | Brasil | Relatório Focus |
Terça-feira, 02 de setembro
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 6h | Zona do euro | CPI |
| 9h | Brasil | PIB |
| 10h45 | EUA | PMI Industrial |
| 21h30 | Japão | PMI do setor de serviços |
| 22h45 | China | PMI do setor de serviços |
Quarta-feira, 03 de setembro
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 5h | Zona do euro | PMI do setor de serviços |
| 5h30 | Reino Unido | PMI do setor de serviços |
| 6h | Zona do euro | PPI |
| 9h | Brasil | Produção industrial |
| 10h | Brasil | PMI do setor de serviços |
| 11h | Estados Unidos | Jolts |
| 15h | Estados Unidos | Livro Bege |
Quinta-feira, 04 de setembro
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 6h | Zona do euro | Vendas do varejo |
| 9h30 | EUA | Pedidos semanais de seguro-desemprego |
| 9h30 | EUA | ADP, Balança Comercial e PMI do setor de serviços |
| 15h | Brasil | Balança comercial |
Sexta-feira, 05 de setembro
| Horário | País | Indicador |
|---|---|---|
| 3h | Reino Unido | Vendas do varejo |
| 6h | Zona do euro | PIB |
| 9h | Brasil | PPI |
| 9h30 | EUA | Payroll |
| 11h | Brasil | Produção de veículos |




